Oficiální název: | Obec Doubravice |
Přidružené části: | Zálesí, Velehrádek |
Adresa: | 544 51 Doubravice 155 |
Telefon: | 499 397 129 |
Fax: | |
E-mail: | obec.doubravice@seznam.cz |
IČO: | 00580759 |
Číslo účtu: | 273907273/0300 ČSOB Dvůr Králové |
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra | 566 ha |
Nadmořská výška: | 350 - 500 m n. m. |
Počet obyvatel: |
382 |
Průměrný věk: | 45,1 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: |
ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |